# data-analysis · 数据分析（Data Analysis）

面向数据处理与洞察：清洗、可视化、报表、洞察、抓取、竞品/用户分析、指标监控。

过滤用法：`?category=data-analysis`。下列二级类目**仅用于理解边界与生成关键词**，不能作为 `?category=` 的值。

| 二级 key | 中文 | English |
|----------|------|---------|
| `data-cleaning` | 数据清洗 | Data Cleaning |
| `data-visualization` | 数据可视化 | Data Visualization |
| `data-report` | 报表生成 | Report Generation |
| `data-insight` | 数据洞察 | Data Insight |
| `data-web-scraping` | 网页抓取 | Web Scraping |
| `data-competitor` | 竞品分析 | Competitor Analysis |
| `data-user-analysis` | 用户分析 | User Analysis |
| `data-metrics-monitoring` | 指标监控 | Metrics Monitoring |
