# business-ops · 商业运营（Business Operations）

面向商业与增长运营：销售、客服、CRM、增长、电商、项目管理、SOP、用户运营。

过滤用法：`?category=business-ops`。下列二级类目**仅用于理解边界与生成关键词**，不能作为 `?category=` 的值。

| 二级 key | 中文 | English |
|----------|------|---------|
| `biz-sales` | 销售助手 | Sales Assistant |
| `biz-customer-service` | 客服助手 | Customer Service |
| `biz-crm` | CRM 管理 | CRM |
| `biz-growth` | 增长分析 | Growth Analysis |
| `biz-ecommerce` | 电商运营 | E-commerce |
| `biz-project-management` | 项目管理 | Project Management |
| `biz-sop` | SOP 生成 | SOP Generation |
| `biz-user-ops` | 用户运营 | User Operations |
